磁芯粉料喷雾塔数量:4条
磁芯粉料配制车间
磁芯烧结炉
磁芯成型
磁芯加工
电气烧成炉
快盈ll购彩大厅磁芯生产设备清单 | |||||
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 购进日期限 | 生产厂商 | 存放地 |
1 | 回转式成型机 | 201 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
2 | 回转式成型机 | 202 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
3 | 回转式成型机 | 203 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
4 | 回转式成型机 | 204 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作业区 |
5 | 回转式成型机 | 205 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
6 | 回转式成型机 | 206 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作业区 |
7 | 回转式成型机 | 207 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作业区 |
8 | 回转式成型机 | 208 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作业区 |
9 | 回转式成型机 | 209 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
10 | 回转式成型机 | 210 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
11 | 回转式成型机 | 211 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
12 | 回转式成型机 | 212 | 2014.4.15 | 精和 | 成型作业区 |
13 | 回转式成型机 | 213 | 2014.4.15 | 精和 | 成型作业区 |
14 | 回转式成型机 | 214 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作业区 |
17 | 回转式成型机 | 251 | 2009.2.11 | 何氏 | 成型作业区 |
18 | 回转式成型机 | 252 | 2011.10.03 | 何氏 | 成型作业区 |
19 | 回转式成型机 | 253 | 2015.9.10 | 何氏 | 成型作业区 |
20 | 回转式成型机 | 254 | 2013.1.05 | 何氏 | 成型作业区 |
21 | 回转式成型机 | 255 | 2012.12.26 | 何氏 | 成型作业区 |
22 | 回转式成型机 | 256 | 2008.8.2 | 何氏 | 成型作业区 |
23 | 回转式成型机 | 257 | 2011.10.3 | 何氏 | 成型作业区 |
24 | 回转式成型机 | 258 | 2013.7.25 | 何氏 | 成型作业区 |
25 | 回转式成型机 | 301 | 2012.01.02 | 何氏 | 成型作业区 |
26 | 回转式成型机 | 302 | 2012.01.02 | 何氏 | 成型作业区 |
27 | 回转式成型机 | 303 | 2012.01.02 | 何氏 | 成型作业区 |
28 | 回转式成型机 | 304 | 2017.4.20 | 精和 | 成型作业区 |
29 | 回转式成型机 | 305 | 2010.8.05 | 精和 | 成型作业区 |
30 | 回转式成型机 | 306 | 2011.8.23 | 精和 | 成型作业区 |
31 | 回转式成型机 | 307 | 2017.4.20 | 精和 | 成型作业区 |
32 | 回转式成型机 | 351 | 2014.7.21 | 精和 | 成型作业区 |
33 | 回转式成型机 | 352 | 2014.7.21 | 精和 | 成型作业区 |
34 | 回转式成型机 | 401 | 2010.8.05 | 精和 | 成型作业区 |
35 | 回转式成型机 | 402 | 2012.6.6 | 何氏 | 成型作业区 |
36 | 回转式成型机 | 403 | 2016.11.10 | 精和 | 成型作业区 |
15 | 单发式成型机 | 215 | 2012.7.18 | 城达 | 成型作业区 |
16 | 单发式成型机 | 216 | 2010.10.08 | 城达 | 成型作业区 |
37 | 单发式成型机 | 0 | 2012.7.18 | 何氏 | DR加工作业区 |
38 | 高速加工机 | 1 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
39 | 高速加工机 | 2 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
40 | 高速加工机 | 3 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
41 | 高速加工机 | 4 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
42 | 高速加工机 | 5 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
43 | 高速加工机 | 6 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
44 | 高速加工机 | 7 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
45 | 高速加工机 | 8 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
46 | 高速加工机 | 9 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作业区 |
47 | 高速加工机 | 10 | 2013.7.13 | 琪诺 | DR加工作业区 |
48 | 高速加工机 | 11 | 2012.2.20 | 城达 | DR加工作业区 |
49 | 高速加工机 | 12 | 2012.2.20 | 城达 | DR加工作业区 |
50 | 高速加工机 | 13 | 2012.2.20 | 城达 | DR加工作业区 |
51 | 高速加工机 | 14 | 2012.2.20 | 城达 | DR加工作业区 |
52 | 高速加工机 | 15 | 2011.11.15 | 精和 | DR加工作业区 |
53 | 高速加工机 | 16 | 2011.11.15 | 精和 | DR加工作业区 |
54 | 高速加工机 | 17 | 2011.11.15 | 精和 | DR加工作业区 |
55 | 高速加工机 | 18 | 2013.7.13 | 琪诺 | DR加工作业区 |
56 | 高速加工机 | 19 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作业区 |
57 | 高速加工机 | 20 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作业区 |
58 | 高速加工机 | 21 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作业区 |
59 | 高速加工机 | 22 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作业区 |
60 | 高速加工机 | 23 | 2013.2.26 | 城达 | DR加工作业区 |
61 | 高速加工机 | 24 | 2013.2.26 | 城达 | DR加工作业区 |
62 | 半自动外圆磨床 | 1 | 2011.5.10 | 济南第四机床厂 | DR加工作业区 |
63 | 外研磨加工机 | 1 | 2012.7.29 | 济南第四机床厂 | 外研磨作业区 |
64 | 外研磨加工机 | 2 | 2012.7.29 | 济南第四机床厂 | 外研磨作业区 |
65 | 压力式喷雾塔 | 1# | 2012.12.3 | 宏达 | 材料车间 |
66 | 压力式喷雾塔 | 2# | 2012.12.3 | 宏达 | 材料车间 |
67 | 离心式喷雾塔 | 3# | 2017.8.20 | 宏达 | 材料车间 |
68 | 砂磨机 | 4# | 2012.12.3 | 宏达 | 材料车间 |
69 | 砂磨机 | 5# | 2012.12.3 | 宏达 | 材料车间 |
70 | 砂磨机 | 6# | 2017.8.20 | 宏达 | 材料车间 |
71 | 储料桶 | 7# | 2012.12.3 | 宏达 | 材料车间 |
72 | 储料桶 | 8# | 2012.12.3 | 宏达 | 材料车间 |
73 | 储料桶 | 9# | 2017.8.20 | 宏达 | 材料车间 |
74 | 振动圆筛 | 10# | 2012.12.3 | 新乡凯信 | 材料车间 |
75 | 振动圆筛 | 11# | 2012.12.3 | 新乡凯信 | 材料车间 |
76 | 振动圆筛 | 12# | 2016.10.30 | 新乡凯信 | 材料车间 |
77 | 振动圆筛 | 13# | 2016.10.30 | 新乡凯信 | 材料车间 |
78 | 振动圆筛 | 14# | 2016.10.30 | 新乡凯信 | 材料车间 |
79 | 振动圆筛 | 15# | 2017.9.18 | 新乡凯信 | 材料车间 |
80 | 煤气发生炉 | 16# | 2012.12.27 | 中远昭能 | 材料车间 |
81 | 煤气发生炉 | 17# | 2012.12.27 | 中远昭能 | 材料车间 |
82 | PVA煮胶机 | 18# | 2012.12.10 | 泰昌设备 | 材料车间 |
83 | 球磨机 | 19# | 2012.12.16 | 东莞永弘 | 材料车间 |
84 | 球磨机 | 20# | 2013.7.5 | 东莞永弘 | 材料车间 |
85 | 球磨机 | 21# | 2015.9.10 | 东莞永弘 | 材料车间 |
86 | 擂蒙机 | 22# | 2012.12.30 | 郑州日昇 | 材料车间 |
87 | 烧结炉 | 1# | 2011.9.5 | 新磁 | 烧成作业区 |
88 | 烧结炉 | 2# | 2013.10.7 | 新磁 | 烧成作业区 |
89 | 烧结炉 | 3# | 2014.11.22 | 新磁 | 烧成作业区 |
90 | 烧结炉 | 6# | 2014.11.22 | 新磁 | 烧成作业区 |
磁芯月产量约3000KK/月,主打产品线束抗干扰磁环,共模电感磁环,镍锌屏蔽磁芯磁罩配套,磁珠,镍锌凸台工字磁芯,镍锌磁棒,工字磁芯等。
九昌电感生产设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 购入日期 | 设备厂商 |
1 | 自动接脚机 | 1#/2#/3# | 2015.5.10 | 嘉晨 |
2 | 自动接脚机 | 4#/5#/6#/7#/8#/9#/10# | 2017.8.3 | 嘉晨 |
3 | 半自动12轴绕线机 | 23#/24#/25#/26# | 2015.4.3 | 迪加斯 |
4 | 全自动16轴绕线区 | 27#/28#/29# | 2016.9.2 | 武誉 |
5 | 手动单轴CNC绕线机 | 1#/2#/3#...../22# | 2014.4.3 | 欣华南 |
6 | 全自动线圈成型机 | 1# | 2016.9.2 | 武誉 |
7 | 全自动浸锡机 | 1#/2# | 2015.4.3 | 展弘 |
8 | 半自动浸锡机 | 3# | 2014.4.3 | 迈捷 |
9 | 手工浸锡炉 | 4# | 2014.4.3 | 创美威 |
10 | 手工浸锡炉 | 5# | 2018.5.9 | 创美威 |
11 | 套管CNC裁切机 | 1# | 2015.4.6 | 瑞泽 |
12 | 高速自动套管机(带测试) | 1#/2#/3# | 2015.4.23 | 科弘泰 |
13 | 高速自动切脚机(带测试) | 1#/2# | 2016.4.6 | 展弘 |
14 | 高速电感编带机(带测试) | 1#/2# | 2017.11.3 | 锐智 |
15 | 自动喷码机 | 1#/2# | 2018.11.8 | 明锐 |
16 | 磁珠编带机 | 1#/2#/3# | 2016.7.3 | 嘉晨 |
17 | 气动切脚机 | 1#/2#/3#/4# | 2017.9.22 | 锐智 |
18 | 螺杆压缩空气空压机 | 1# | 2016.8.25 | 运通 |
19 | 空气干燥机 | 1# | 2017.4.3 | 运通 |
20 | 压缩空气储气罐 | 1# | 2016.8.25 | 运通 |
21 | 高温烤箱 | 1#/2#/3# | 2015.4.22 | 煌焕 |
22 | 摆料振动盘 | 1#/2# | 2017.11.3 | 锐智 |
23 | 自动点胶机 | 1# | 2018.11.8 | 日辉 |
24 | 手动点胶机 | 1#/2#/3#/4# | 2017.4.22 | 伟腾鑫 |
电感产品月产量约4500K/月,优势产品主要是工字电感,自动插件编带电感,屏蔽插件电感,磁棒电感,磁环电感,扼流器,滤波电感等,由于磁芯自产,材料研发选材可选性高,磁芯材料到货快,决定了电感质量的可靠,和交期的快速。
快盈ll购彩大厅仪器效验清单 | |||||||||
部门:品管部 | 日期:2018-7-2 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 效验日期 | 有效期 | 设备编号 | 设备厂家 | 证书编号 |
1 | LCR数字电桥 | HF-2817 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG001 | 常州会友 | ZS1875362S |
2 | LCR数字电桥 | TH2811C | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG002 | TONGHUI | ZS1875363S |
3 | LCR数字电桥 | TH2816B | 5 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG003 | TONGHUI | ZS1875364S |
4 | 电感测量仪 | TH2775B | 4 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG004 | 同惠 | ZS1875365S |
5 | 电感偏流源 | TH1775 | 2 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RU-DD001 | 同惠 | ZS1875366S |
6 | 阻抗分析仪 | 4286A | 2 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-RF001 | 惠普 | ZS1875367S |
7 | Q值测试仪 | 4285A | 2 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-QZ001 | 惠普 | ZS1875368S |
8 | 耐压测试仪 | 9032C | 2 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-NY001 | ZENTECH | ZS1875369S |
9 | 高低温试验箱 | GDJ-50 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-GDJ001 | 沃尔得 | ZS1875370S |
10 | 电子天平 | ESJ110-4B | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-TP001 | 凯丰 | ZS1875371S |
11 | 电子天平 | ESJ110-4B | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-TP002 | 顶尖 | ZS1875372S |
12 | 电子秤 | ES-3KCC | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC001 | 大红鹰 | ZS1875373S |
13 | 电子秤 | ES-3KCC | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC002 | 大红鹰 | ZS1875374S |
14 | 电子秤 | ES-3KCC | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC003 | 大红鹰 | ZS1875375S |
15 | 电子秤 | ES-3KCC | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC004 | 顶尖 | ZS1875376S |
16 | 电子秤 | ES-3KCC | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC005 | 凯丰 | ZS1875377S |
17 | 电子秤 | ES-3KCC | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC006 | 凯丰 | ZS1875378S |
18 | 数显卡尺 | 数显卡尺 | 1 | 把 | 2019/7/20 | 一年 | RY-QC001 | DIGITAC | ZS1875379S |
19 | 数显卡尺 | 数显卡尺 | 1 | 把 | 2019/7/20 | 一年 | RY-QC002 | DIGITAC | ZS1875380S |
20 | 电子磅 | TCS-500 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZB001 | 顶尖 | ZS1875381S |
21 | 电子磅 | TCS-500 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZB002 | 顶尖 | ZS1875382S |
22 | 偏流源 | 6220 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD001 | MICROTEST | ZS1875383S |
23 | 层间短路 | 7703 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | DG005 | MICROTEST | ZS1875384S |
24 | 层间短路 | 7703 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | DG006 | MICROTEST | ZS1875385S |
25 | 层间短路 | 7703 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD002 | MICROTEST | ZS1875386S |
26 | 直流低电阻测试仪 | TM-8088 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD003 | [TR] Twintex | ZS1875387S |
27 | 直流低电阻测试仪 | 502BC | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD004 | [TR] Twintex | ZS1875388S |
28 | LCR测试仪 | 6377 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD005 | WAYNE KERR | ZS1875389S |
29 | LCR测试仪 | 6377 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD006 | MICROTEST | ZS1875390S |
30 | 水分测试仪 | XYI-100MW | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-XY-001 | 幸运电子 | ZS1875391S |
31 | 尺寸投影仪 | JIMIDE1510 | 1 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-JIMIDE-001 | QUICK MEASURING | ZS1875392S |
32 | 推拉力计 | NK-500N | 2 | 台 | 2019/7/20 | 一年 | RY-TL-001 | 苏测 | ZS1875393S |
快盈ll购彩大厅 快盈ll购彩大厅全齐的校验设备,为磁芯电感产品的制造提供了品质保障,插件电感各类测试指标,如电感量,Q值,电阻,叠加电流,温升电流,耐压等都可以测试,确保生产保质保量。